Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Úvod » TERMOVÍZIA » Termovízia PULSAR Thermion 2 LRF XP50 PRO
Zvětšení: | 2 – 16x |
---|---|
Digitální zvětšení: | 4 |
Mikrobolometr: | 640x480 px |
NETD: | <25mK |
Rozměr pixelu: | 17 µm |
Vzdálenost měření: | 800 m |
Dálkoměr: | laserový, 905nm |
Přesnost měření: | 1 m |
Typ displeje: | AMOLED HD |
Rozlíšení displeje: | 1024x768 |
Snímkový kmitočet: | 50 Hz |
Vzdálenost detekce: | 1800m |
Ohnisková vzdálenost: | 50 mm |
Parametry objektivu: | F50/1.0 |
Zorný úhel: | 12.4x9.3° |
Zorné pole ve 100m: | 21.8x16.3 m |
Oční reliéf: | 50mm |
Napájení: | 3.0 – 4.2V, vnitřní 4,9Ah, vnější 2Ah (Li-ion akumulátory) V |
Externí napájení: | 5V, 9V (USB-C) |
Videorekordér: | Ano |
Velikost paměti: | 16 Gb |
Video/Foto formát: | .mp4 /.jpg |
Video/Foto rozlíšení: | 1024x768 |
Průměr tubusu: | 30 mm |
Krok rektifikace: | 21 mm/100m |
Rozsah horizontální rektifikace: | 150MOA |
Rozsah horizontální rektifikace: | 4200mm/100m |
Rozsah vertikální rektifikace: | 150MOA |
Rozsah vertikální rektifikace: | 4200mm/100m |
Typ kříže: | 10 osnov |
Odolnost: | 6000J |
Materiál: | Aluminum alloy |
Voděodolnost: | IPX7 |
Provozní teploty: | -25 ... +50 °C |
Wi-Fi: | 2.4 / 5 GHz |
USB, typ: | USB-C |
Provozní doba ( při t22°C): | 10 hod. |
Rozměry: | 420x78,5x94,5mm |
Hmotnost: | 0,97kg |
Výrobca: | Pulsar |
NAJPREDÁVANEJŠÍ
Vitajte na stránkach internetového obchodu www.PROLOV.sk. Prinášame Vám širokú ponuku poľovníckeho vybavenia za výhodné ceny.
HUNTING TRADE, s.r.o.
Partizánska 469/74
039 01 Turčianske Teplice
+421 907 068 555
info@prolov.sk
Obchodné oddelenie:
+421 902 479 599
obchod@prolov.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk